고객님과의 약속, 보이는 소중함에 감동을 더하겠습니다.
NO. | 항목 | 세부항목 | 금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 재증명 | 일반진단서 | 20,000(1부) |
2 | 영문 일반진단서 | ||
3 | 수술확인서 | 3,000(1부) | |
4 | 통원확인서 | ||
5 | 진료확인서 | ||
6 | 소견서 | ||
7 | 입퇴원확인서 | ||
8 | 장애진단서(신체적장애) | ||
15,000(1부) | |||
9 | 상해진단서(3주미만) | 100,000(1부) | |
10 | 상해진단서(3주이상) | 150,000(1부) | |
11 | 진료기록사본(1-5매) | 1,000(1부) | |
12 | 진료기록사본(6매이상) | 100(1부) |
1 | 검사 | SCANSYS / 샤인플러그 | 40,000(양측) |
2 | 각막이상증 아벨리노 | 100,000 | |
3 | PRP 건성치료 | 200,000 | |
4 | Oculus Keratograph 5K (건성안치료) | 30,000(양측) | |
5 | 안과종합검진 | 100,000 |
1 | 행위료 | 단초점 인공수정체 수술 | 224,620(편측) |
2 | 클래식비젼 | 1,200,000(양안) | |
3 | M-클래식비젼 | 1,300,000(양안) | |
4 | HM-클래식비젼 | 1,400,000(양안) | |
5 | 레이 비젼 | 1,400,000(양안) | |
6 | M-레이 비젼 | 1,500,000(양안) | |
7 | HM-레이 비젼 | 1,600,000(양안) |
1 | 렌즈 | 드림렌즈 | 900,000~1,200,000 (양안) |
2 | 소프트렌즈 | 35,000~60,000(1개) | |
3 | 하드렌즈 | 230,000~400,000 (양안) |
1 | 비급여 용품 | 렌즈보존액/세척액 | 8,000~14,000(1개) |
2 | 마이봄엔 | 15,000(1개) | |
3 | 오큐투엠 | 30,000(1개) | |
4 | 아이크린 리드 클리너 | 1,000(1개) |
1 | 치료재료 | 아이핸스 | 1,200,000(단안) |
2 | 아이핸스 토릭 | 1,400,000(단안) | |
3 | 라라 | 1,200,000(단안) | |
4 | 라라 토릭 | 1,400,000(단안) | |
5 | 리사트리 | 3,500,000(단안) | |
6 | 리사트리 토릭 | 4,000,000(단안) | |
7 | 심비오스 | 3,500,000(단안) | |
8 | 심비오스 토릭 | 4,000,000(단안) | |
9 | 프리시존고 | 1,200,000(단안) | |
10 | 프리시존고 토릭 | 1,400,000(단안) | |
11 | 아티스 | 1,200,000(단안) |
연세안과 | 대표자 정종인 | 사업자등록번호 132-96-05945
인천 계양구 계산새로65번길 17 ㅣ 대표전화 032-543-3470 ㅣ 이메일 114lasik@gmail.com
Copyright © Yonsei eye clinic. All right reserved.