고객님과의 약속, 보이는 소중함에 감동을 더하겠습니다.
NO. | 항목 | 세부항목 | 금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 재증명 | 일반진단서 | 20,000(1부) |
2 | 영문 일반진단서 | ||
3 | 수술확인서 | 3,000(1부) | |
4 | 소견서 | ||
5 | 입퇴원확인서 | ||
6 | 통원확인서 | ||
7 | 진료확인서 | ||
8 | 장애진단서(신체적장애) | 15,000(1부) | |
9 | 상해진단서(3주미만) | 100,000(1부) | |
10 | 상해진단서(3주이상) | 150,000(1부) | |
11 | 진료기록사본(1-5매) | 1,000(1부) | |
12 | 진료기록사본(6매이상) | 100(1부) |
1 | 검사 | SCANSYS / 샤인플러그 | 40,000(양측) |
2 | 각막이상증 아벨리노 1-5종 | 100,000 | |
3 | 각막형태검사 (TOPO) | 10,000 | |
4 | PRP 건성치료 | 200,000 | |
5 | Oculus Keratograph 5K (건성안치료) | 30,000(양측) | |
6 | 안과종합검진 | 100,000 |
1 | 행위 | 단초점 인공수정체 수술 | 300,000~1,900,000(편측) |
2 | 단초점 난시교정 인공수정체 수술 | 1,200,000~2,500,000(편측) | |
3 | 다초점 인공수정체 수술(난시동일) | 2,600,000~5,200,000(편측) | |
4 | 난시교정의 경우 일반 다초점 인공수정체와 가격 동일 | ||
5 | 라섹 | 1,200,000~1,700,000(양안) | |
6 | M라섹 | 1,100,000~1,300,000(양안) | |
7 | Vision-fit 라섹 | 1,200,000~1,500,000(양안) | |
8 | 라식 | 1,200,000~1,700,000(양안) |
1 | 렌즈 | 드림렌즈 | 850,000~1,250,000(양안) |
2 | 소프트렌즈 | 40,000~120,000(1팩) | |
3 | 하드렌즈 | 220,000~350,000(양안) |
1 | 비급여 용품 | 렌즈보존액/세척액 | 6,000~14,000(1개) |
2 | 데모덱스 | 30,000(1개) | |
3 | 아이크린 리드 클리너 | 1,000(1개) |
1 | 치료재료 | Panoptix IOL(팬옵틱스 렌즈) | 4,000,000 |
2 | Panoptix TORIC IOL(팬옵틱스 토릭 렌즈) | ||
3 | Zeiss Multi lens (LISA Tri) | 3,500,000 | |
4 | Artis Symbiose |
연세안과 | 대표자 정종인 | 사업자등록번호 132-96-05945
인천 계양구 계산새로65번길 17 ㅣ 대표전화 032-543-3470 ㅣ 이메일 114lasik@gmail.com
Copyright © Yonsei eye clinic. All right reserved.